| 
							 
 
    
        
            | آیتم | میزان | توضیحات |  
            | نوع و مبنای قرارداد | مترمربع زیر بنا |     |  
            | مبلغ پایه قرارداد | 229،750،000،000 ریال |   |  
            | تعداد واحد | 643 واحد | 1و2و3 خوابه |  
            | مدت قرارداد  | 15 ماه |   |  
            | کارفرما | شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس |   |  
            | مشاور | مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن |   |  
            | متراژ زمین | 42062 مترمربع |   |  
            | زیربنای کل پروژه | 63800 مترمربع | مسکونی  |  
            |  |  |   |  
            | تعداد طبقات | 7 و 8 طبقه |   |  
            | تعداد بلوک | 15 بلوک |   |  
            | نوع اسکلت | قالب تونلی | سقف و دیوار اسکلت بتنی یکپارچه |  
            | نماسازی | سیمانکاری و رنگ |   |  
            | سرمایش | کولر گازی | اسپیلت |  
            | گرمایش | پکیج یونیت |   |  | 
				
					| پيمانکار : | 
				
					| گالري تصاوير مربوط به اين پروژه | 
				
					|  | 
				
					| فايلي براي اين پروژه موجود نيست | 
				
					|  |